年份 | 项目 数 | 金额 (万元) | 面上 | 青年 | 联合 | 所有项目 | |
项目数 | 经费额 | ||||||
2011 | 1 | 20 |
| 1 |
| 1 | 20 |
2012 | 5 | 265 | 3 | 1 | 1 | 6 | 325 |
2013 | 3 | 161 | 2 | 1 | 0 | 9 | 233 |
2014 | 9 | 290 | 1 | 4 | 4 | 27 | 574 |
2015 | 10 | 378 | 3 | 3 | 4 | 19 | 450 |
2016 | 6 | 260 | 2 | 3 | 1 | 15 | 300 |
2012-16 | 33 | 1354 | 11 | 13 | 10 | 76 | 1882 |
下一条:医学院近年来获批的主要科研项目