序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 起止时间 | 经费 | 备注 |
1 | 30571697 | 诱导细胞凋亡的抗DR5单抗与DR5相互作用位点分析 | 2006.1-2008.12 | 26 | 面上项目 | |
2 | 30700366 | 食管鳞癌中候选抑癌蛋白14-3-3σ结合蛋白的蛋白质组研究 | 齐义军 | 2008.1-2010.12 | 17 | 青年科学基金 |
3 | 30800175 | 人载脂蛋白AV同脂质、脂蛋白脂酶的相互作用与甘油三酯代谢调控 | 2009.1-2011.12 | 20 | 青年基金项目 | |
4 | 30871299 | 热休克转录因子4基因突变致先天性白内障的分子机理研究 | 2009.1-2011.12 | 29 | 面上项目 | |
5 | 30971508 | 热休克转录因子1作为癌靶蛋白在肝细胞癌中的分子调控机理 | 2010.01-2012.12 | 30 | 面上项目 | |
6 | 30972687 | OCILRP2在T细胞活化中的协同刺激作用及其机制 | 2010.01-2012.12 | 33 | 面上项目 | |
7 | 81071327 | p38信号转导通路在感染致膈肌无力发生中的作用 | 2011.1-2013.12 | 32 | 面上项目 | |
8 | 81072039 | 食管鳞癌糖蛋白差异表达谱研究 | 齐义军 | 2011.1-2013.12 | 33 | 面上项目 |
9 | 81072482 | OCILRP2在自身免疫性疾病发病中的作用 | 田文志 | 2011.1-2011.12 | 10 | 面上项目 |
10 | 81100759 | 牙龈卟啉单胞菌酪氨酸激酶在牙周炎防治中的分子生物学机制研究 | 2012.1-2014.12 | 22 | 青年基金项目 | |
11 | 81270985 | 热休克转录因子4b(Hsf4b)对晶状体上皮细胞增生和分化的调控机制 | 2013.1-2015.12 | 70 | 面上项目 | |
12 | 81270522 | 胆汁酸核受体FXR和相关转录因子在肝再生中的作用 | 2013.1-2015.12 | 70 | 面上项目 | |
13 | 21202036 | 苝酰亚胺衍生物一维单晶纳米结构气敏传感性能的研究 | 2013.1-2015.12 | 25 | 青年基金项目 | |
14 | 81270142 | JNK1与TIPE2抑制剂改善感染后膈肌无力的分子机制 | 施中东 | 2013.1-2016.12 | 70 | 面上项目 |
15 | 31371386 | PTEN 调节 ERK5 信号影响神经细胞分化的机制研究 | 2014.1-2017.12 | 75 | 面上项目 | |
16 | 81372147 | Cathepsin D 新的糖基化异构体在肺癌发生发展中的作用及分子机制 | 卢 峰 | 2014.1-2017.12 | 62 | 面上项目 |
17 | 31300884 | 生长抑素受体4与NF-κB通路在小鼠视网膜缺血/再灌注损伤中的作用研究 | 王 军 | 2014.1-2017.12 | 24 | 青年基金 |
18 | U1404310 | KLF4与PPAR-r通过调控apelin-APJ促进VEC凋亡的作用研究 | 2015.1-2017.12 | 30 | 联合基金 | |
19 | 81472232 | 胆汁酸核受体FXR在肝癌中的作用和分子机制研究 | 2015.1-2018.12 | 78 | 面上项目 | |
20 | 81402271 | TIPE2介导的DNA损伤促进丙型肝炎病毒诱发肝细胞恶变的机制研究 | 2015.1-2017.12 | 23 | 青年基金 | |
21 | 81401062 | Nmnat2改善脑AD样病理和功能变化及机制研究 | 2015.1-2017.12 | 23 | 青年基金 | |
22 | 81400387 | 模式生物研究Hsf4b/T472磷酸化修饰障碍诱发白内障的分子机理 | 2015.1-2017.12 | 23 | 青年基金 | |
23 | U1404826 | 葡萄糖影响SaeRS介导的表皮葡萄球菌自溶机制研究 | 2015.1-2017.12 | 30 | 联合基金 | |
24 | U1404810 | Golden-talen技术构建斑马鱼稳定敲除品系研究Trx2功能缺陷在帕金森病诱发中的作用 | 2015.1-2017.12 | 30 | 联合基金 | |
25 | U1404801 | 人可溶性DR5蛋白通过阻断TRAIL减轻心肌缺血-再灌注损伤的机制 | 2015.1-2017.12 | 30 | 联合基金 | |
26 | U1504823 | 纳米硒标记单抗快速检测新技术 | 2016.1-2018.12 | 27 | 联合基金 | |
27 | U1504817 | 生物活性肽V3对肝癌生长的抑制作用及其分子机制 | 2016.1-2018.12 | 27 | 联合基金 | |
28 | U1504809 | miR132-Mecp2信号通路在AD样学习记忆损伤中的机制研究。 | 2015.1-2017.12 | 27 | 联合基金 | |
29 | U1504309 | C型凝集素相关蛋白OCILRP2调控TLR4信号促进DC成熟的分子机制 | 2016.1-2018.12 | 27 | 联合基金 | |
30 | 81570825 | 热休克转录因子4(Hsf4)对晶状体纤维细胞分化的双刃剑调控 | 2016.1-2019.12 | 57 | 面上项目 | |
31 | 81502096 | 人结直肠癌中丝氨酸合成通路的代谢调控机制研究 | 2016.1-2018.12 | 18 | 青年基金 | |
32 | 31571451 | 磷酸化修饰热休克转录因子4对晶状体发育的调控 | 2016.1-2019.12 | 60 | 面上项目 | |
33 | 31571106 | EPAC-Syntaxin相互作用调控谷氨酸释放参与癫痫发作的机制研究 | 2016.1-2019.12 | 51 | 面上项目 | |
34 | 31501701 | 蓿银纹夜蛾核型多角体病毒感染破坏Sf9细胞核纤层的机制研究 | 2016.1-2018.12 | 19 | 青年基金 | |
35 | 21572045 | 手性烷基链调控下的苝酰亚胺衍生物自组装结构气敏传感性能研究 | 2016.1-2019.12 | 65 | 面上项目 |
合计 :35项,1293万元
上一条:医学院近年来获批的主要科研项目