省份 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 科类 |
安徽 | 临床医学 | 520 | 521 | 5 |
北京 | 临床医学 | 530 | 530 | 5 |
甘肃 | 临床医学 | 520 | 523 | 5 |
广东 | 临床医学 | 548.937 | 557.947 | 1 |
贵州 | 口腔医学 | 505 | 508 | 5 |
海南 | 临床医学 | 652 | 682 | 5 |
河北 | 临床医学 | 558 | 567 | 5 |
黑龙江 | 临床医学 | 556.102 | 556.11 | 5 |
吉林 | 临床医学 | 552 | 557 | 5 |
江西 | 口腔医学 | 525.981 | 529.982 | 5 |
辽宁 | 临床医学 | 549.118 | 556.12 | 5 |
内蒙古 | 口腔医学 | 540 | 543 | 5 |
宁夏 | 临床医学 | 479 | 484 | 5 |
山东 | 临床医学 | 590 | 604 | 5 |
山西 | 口腔医学 | 499.112 | 516.096 | 5 |
陕西 | 临床医学 | 522.316 | 554.323 | 5 |
上海 | 临床医学 | 351 | 360 | 5 |
四川 | 临床医学 | 592 | 593 | 6 |
天津 | 临床医学 | 521.104 | 548.101 | 5 |
新疆 | 口腔医学 | 507.087 | 516.098 | 5 |
新疆 | 临床医学 | 495.092 | 495.092 | 5 |
云南 | 临床医学 | 544.969 | 549.965 | 5 |
重庆 | 临床医学 | 557.213 | 560.209 | 5 |
下一条:河南大学医学院2014年招生计划